XO PR186, цифровой дисплей с беспроводной зарядкой и кабелем (TYPE-C, Lightning), блок питания для быстрой зарядки (15 Вт/QC22,5 Вт/PD20 Вт), 10 000 мАч
Afișaj digital de încărcare fără fir XO PR186 cu cablu (TYPE-C, Lightning) banc de alimentare cu încărcare rapidă (15W/QC22.5W/PD20W) 10000mAh
XO PR186 wireless charging digital display with cable (TYPE-C, Lightning) fast charging power bank (15W/QC22.5W/PD20W) 10000mAh
629,00 MDL
Нет в наличии
| Capacity: | 10000mAh |
|---|---|
| Power display: | digital display |
| Material: | ABS+PC flame retardant+polymer battery |
| USB-C: | 5V/2A, 9V/2A |
| Type-C comes with input cable: | 5V/2.6A, 9V/2A |
| output: | USB-A: 4.5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 22.5W (Max) |
| Type-C built-in cable: | 5V/3A 9V/2.23A 12V/1.67A 20W(Max) |
| Lightning built-in line: | 5V/2.1A |
| Wireless charging: | 5W/7.5W/10W/15W |
| Total output: | USB-A+Type-C built-in cable+Lightning built-in cable=5V/3A |
| Size: | 146*69*21.6mm (length*width*thickness) |
| Weight: | 264g±5g (bare metal) |
| Micro Input: | FCP, AFC, SCP, PE1.1 |
| TYPE-C input: | PD2.0/3.0, FCP, SCP, AFC, PE1.1 |
| TYPE-C line output: | PD2.0/3.0, PPS, QC2.0/3.0, QC4+/QC4, FCP, SCP, AFC, PE, SFCP, BC1.2 |
| USB output: | QC2.0/3.0, FCP, SCP, AFC, PE, SFCP, BC1.2 |
| Note: | The above fast charging protocol only supports single port, when multi-port output is converted to ordinary 5V/3A |
| Color: | Black |
| Manufacturer: | XO. |
| Condition: | New |
| Warranty: | 6 months |
Нет в наличии
